貸アパート 大分市 田室町 2階 1K
賃料 | 2.5万円 | 管理費等 | 3,450円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 【バス】 田室町 停歩3分 | ||||
所在地 | 大分県大分市田室町 | ||||
築年月 | 1986年5月(築36年1ヶ月) | 面積 | 20.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム ペット相談 事務所使用可 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 【バス】 田室町 停歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大分県大分市田室町 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 2.5万円 | 管理費等 | 3,450円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃代:30,300円、 鍵交換代等:10,300円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース ガスコンロ付 バス・トイレ同室 シャワー 洗濯機置場 バルコニー 駐輪場 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アルファー、ジェイリース っています! |
間取り | 1K(和 6) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 20.00㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 1986年5月(築36年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 3戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2021年11月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■外装:2022年05月 外壁 屋根 防水塗装工事 ■共用部の大規模修繕工事:2022年05月 防水外壁塗装工事 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | その他:月額2000円 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6975764805 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)大分住宅情報センター
- 交通:
- JR日豊本線/西大分 徒歩5分
- 住所:
- 大分県大分市浜の市2丁目3-4
- TEL:
- 097-534-4644
- FAX:
- 097-534-4647
- 所属団体:
(一社)大分県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大分県知事免許(8)第2092号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。